Chinese securities firms and brokerages (19 listed companies)
The listed Chinese securities firms — brokerages, futures brokers and institutional financial-services companies — we track, 18 of them on the Hong Kong Stock Exchange. Each row shows the registered company name exactly as we hold it, its ticker, listing venue and, where we have one, market cap and WealthyTec Rank; anything we do not hold reads n/a. Firms absent from this table are simply not in our universe of internationally tradable Chinese stocks — we do not add a company we do not track. This is a factual directory for orientation, not a review, ranking of quality, or a recommendation to buy, sell or hold any security.
| Firm | Ticker | Venue | Classification | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Central China Securities Co Ltd | 1375.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $3.26B | 8.0 |
| China Galaxy Securities Co Ltd | 6881.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $13.72B | 10.0 |
| China Merchants China Direct Investments Ltd | 0133.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $260.0M | 0.6 |
| Cinda International Holdings Ltd | 0111.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $72.3M | 0.6 |
| CITIC Securities Co Ltd | 6030.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $26.41B | 9.8 |
| DFZQ | 3958.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $11.24B | 10.0 |
| Everbright Securities Co Ltd | 6178.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $8.35B | 10.0 |
| GF Securities Co Ltd | 1776.HK | HKEX | Financials · Wealth Management | $16.77B | 10.0 |
| Guolian Securities Co Ltd | 1456.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $891.4M | 2.0 |
| Guotai Junan International Holdings Ltd | 1788.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $2.19B | 3.9 |
| Haitong Securities Co Ltd | 6837.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $20.07B | 10.0 |
| Hengtai Securities Co Ltd | 1476.HK | HKEX | Financials · Investment Management | $155.0M | 2.2 |
| Holly Futures Co Ltd | 3678.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $50.5M | 0.5 |
| Huarong International Financial Holdings Ltd | 0993.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $1.22B | 3.8 |
| Huatai Securities Co Ltd | 6886.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $17.00B | 10.0 |
| LUZHENG FUTURES Co Ltd | 1461.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $220.3M | 1.8 |
| Shenwan Hongyuan (HK) Ltd | 0218.HK | HKEX | Financials · Institutional Brokerage | $285.6M | 4.0 |
| Southwest Securities International Securities Ltd | 0812.HK | HKEX | Financials · Wealth Management | $84.4M | 1.5 |
| Yintech Investment Holdings Limited | YIN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Institutional Brokerage | $908.1M | 3.7 |
What this page is — and is not
Every field above comes from the same dataset that powers our screener: registered name, ticker, listing venue and industry classification, plus market cap and WealthyTec Rank where we hold them. We publish no broker reviews, no service ratings and no “best brokerage” ordering — the WealthyTec Rank measures long-term growth consistency of the listed company's reported financials, and nothing about its services to clients. Prices and market caps may be delayed or unavailable, in which case the field reads n/a.