Chinese ADRs (72)
All 72 US-listed Chinese companies we track, by sector — 30 also have a Hong Kong listing.
Jump to a sector
Consumer Discretionary — 17 US-listed companies
| Company | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Limited BABA | BABA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Internet Retail | 9988 HK | $265.82B | 6.1 |
| PDD Holdings Inc. PDD | PDD | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Internet Retail | n/a | $108.93B | 10.0 |
| JD.com, Inc. JD | JD | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Internet Retail | 9618 HK | $35.62B | 3.2 |
| Trip.com Group Limited TCOM | TCOM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Travel Services | 9961 HK | $24.39B | 4.0 |
| Hesai Group HSAI | HSAI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Auto Parts | n/a | $19.81B | — |
| Yum China Holdings, Inc. YUMC | YUMC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Restaurants | 9987 HK | $13.85B | 2.1 |
| H World Group Limited HTHT | HTHT | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Lodging | 1179 HK | $13.34B | 9.5 |
| Li Auto Inc. LI | LI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Auto Manufacturers | 2015 HK | $10.90B | 4.0 |
| XPeng Inc. XPEV | XPEV | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Auto Manufacturers | 9868 HK | $9.07B | 7.2 |
| NIO Inc. NIO | NIO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Auto Manufacturers | 9866 HK | $8.48B | 1.6 |
| Vipshop Holdings Limited VIPS | VIPS | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Internet Retail | n/a | $5.94B | 1.2 |
| Atour Lifestyle Holdings Limited ATAT | ATAT | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Lodging | n/a | $4.46B | 10.0 |
| MINISO Group Holding Limited MNSO | MNSO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Specialty Retail | 9896 HK | $2.66B | 8.5 |
| Chagee Holdings Limited CHA | CHA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Restaurants | n/a | $2.14B | 5.5 |
| ATRenew Inc. RERE | RERE | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Internet Retail | n/a | $827.9M | — |
| ZKH Group Limited ZKH | ZKH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Internet Retail | n/a | $433.9M | — |
| Uxin Limited UXIN | UXIN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Auto & Truck Dealerships | n/a | $299.2M | — |
Technology — 15 US-listed companies
| Company | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Truck Alliance Co. Ltd. YMM | YMM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Software - Application | n/a | $8.51B | 10.0 |
| GDS Holdings Limited GDS | GDS | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Information Technology Services | 9698 HK | $6.15B | 7.8 |
| ACM Research, Inc. ACMR | ACMR | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Semiconductor Equipment & Materials | n/a | $5.70B | — |
| Kingsoft Cloud Holdings Limited KC | KC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Software - Application | 3896 HK | $2.71B | — |
| Pony AI Inc. PONY | PONY | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Information Technology Services | 2026 HK | $2.67B | — |
| GigaCloud Technology Inc. GCT | GCT | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Software - Infrastructure | n/a | $1.89B | — |
| WeRide Inc. WRD | WRD | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Software - Application | 0800 HK | $1.71B | — |
| VNET Group, Inc. VNET | VNET | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Information Technology Services | n/a | $1.56B | 1.3 |
| Tuya Inc. TUYA | TUYA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Software - Infrastructure | 2391 HK | $1.04B | 6.5 |
| Yalla Group Limited YALA | YALA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Software - Application | n/a | $810.0M | — |
| Canadian Solar Inc. CSIQ | CSIQ | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Solar | n/a | $761.1M | 1.0 |
| Daqo New Energy Corp. DQ | DQ | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Semiconductor Equipment & Materials | n/a | $747.4M | 0.6 |
| JinkoSolar Holding Co., Ltd. JKS | JKS | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Solar | n/a | $479.2M | 0.6 |
| Agora, Inc. API | API | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Software - Application | n/a | $346.2M | 3.6 |
| Xunlei Limited XNET | XNET | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Software - Infrastructure | n/a | $296.1M | 9.5 |
Communications — 13 US-listed companies
| Company | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase, Inc. NTES | NTES | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Electronic Gaming & Multimedia | 9999 HK | $77.32B | 2.9 |
| Baidu, Inc. BIDU | BIDU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Content & Information | 9888 HK | $29.17B | 1.1 |
| Tencent Music Entertainment Group TME | TME | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Content & Information | 1698 HK | $12.64B | 1.4 |
| Kanzhun Limited BZ | BZ | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Content & Information | 2076 HK | $6.46B | 9.5 |
| Bilibili Inc. BILI | BILI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Content & Information | 9626 HK | $6.09B | 6.8 |
| JOYY Inc. JOYY | JOYY | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Content & Information | n/a | $3.90B | — |
| Autohome Inc. ATHM | ATHM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Content & Information | 2518 HK | $2.42B | 0.6 |
| Weibo Corporation WB | WB | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Content & Information | 9898 HK | $1.57B | 1.1 |
| iQIYI, Inc. IQ | IQ | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Entertainment | n/a | $940.4M | 1.5 |
| Hello Group Inc. MOMO | MOMO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Content & Information | n/a | $697.4M | 3.8 |
| HUYA Inc. HUYA | HUYA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Entertainment | n/a | $521.8M | 0.6 |
| Sohu.com Limited SOHU | SOHU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Electronic Gaming & Multimedia | n/a | $389.0M | 0.6 |
| Zhihu Inc. ZH | ZH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Content & Information | 2390 HK | $297.2M | 1.4 |
Financials — 9 US-listed companies
| Company | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futu Holdings Limited FUTU | FUTU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Capital Markets | n/a | $15.25B | 4.0 |
| Lufax Holding Ltd LU | LU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Credit Services | n/a | $1.04B | 0.6 |
| UP Fintech Holding Limited TIGR | TIGR | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Capital Markets | n/a | $802.1M | 3.9 |
| Qfin Holdings, Inc. QFIN | QFIN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Credit Services | 3660 HK | $794.5M | 2.3 |
| FinVolution Group FINV | FINV | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Credit Services | n/a | $707.1M | 3.8 |
| Noah Holdings Limited NOAH | NOAH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Asset Management | 6686 HK | $541.6M | 0.6 |
| MMTec, Inc. MTC | MTC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Capital Markets | n/a | $527.8M | — |
| High Templar Tech Limited HTT | HTT | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Credit Services | n/a | $368.0M | — |
| Waterdrop Inc. WDH | WDH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Insurance - Diversified | n/a | $364.7M | — |
Consumer Staples — 7 US-listed companies
| Company | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group Inc. EDU | EDU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Education & Training Services | 9901 HK | $8.58B | 2.3 |
| TAL Education Group TAL | TAL | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Education & Training Services | n/a | $6.68B | 3.8 |
| RLX Technology Inc. RLX | RLX | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Tobacco | n/a | $2.02B | 0.6 |
| Youdao, Inc. DAO | DAO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Education & Training Services | n/a | $1.80B | — |
| Gaotu Techedu Inc. GOTU | GOTU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Education & Training Services | n/a | $601.7M | 2.9 |
| Dingdong (Cayman) Limited DDL | DDL | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Grocery Stores | n/a | $463.6M | — |
| Yatsen Holding Limited YSG | YSG | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Household & Personal Products | n/a | $264.5M | — |
Health Care — 7 US-listed companies
| Company | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BeOne Medicines AG ONC | ONC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Biotechnology | 6160 HK | $41.06B | — |
| Zai Lab Limited ZLAB | ZLAB | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Biotechnology | 9688 HK | $2.87B | 7.2 |
| HUTCHMED (China) Limited HCM | HCM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 0013 HK | $2.54B | 8.0 |
| Ascentage Pharma Group Internat AAPG | AAPG | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Biotechnology | n/a | $1.46B | — |
| Adlai Nortye Group Ltd. ANL | ANL | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Biotechnology | n/a | $1.01B | — |
| Akso Health Group AHG | AHG | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Medical Distribution | n/a | $822.4M | — |
| So-Young International Inc. SY | SY | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Health Information Services | n/a | $269.1M | — |
Industrials — 2 US-listed companies
| Company | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTO Express (Cayman) Inc. ZTO | ZTO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Integrated Freight & Logistics | 2057 HK | $14.60B | 7.7 |
| EHang Holdings Limited EH | EH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Aerospace & Defense | n/a | $311.7M | 5.6 |
Materials — 1 US-listed company
| Company | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon Natural Life Limited BON | BON | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Specialty Chemicals | n/a | $311.9M | — |
Real Estate — 1 US-listed company
| Company | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KE Holdings Inc. BEKE | BEKE | NYSE / NASDAQ (ADR) | Real Estate · Real Estate Services | 2423 HK | $18.24B | 7.5 |