Chinese ADRs — full list of US-listed Chinese companies (172)
The 172 Chinese companies in the WealthyTec universe that trade on a US exchange (NYSE or NASDAQ), grouped into 11 sectors. Each row shows the registered company name as we hold it, its US ticker, industry classification, and — where we have them — market cap and WealthyTec Rank; anything we do not hold reads n/a. Of these, 22 have an observable Hong Kong line for the same issuer in our data, which is the fallback venue the HFCAA delisting debate turns on. This is a factual directory of listings for orientation — not a ranking of quality, and not a recommendation to buy, sell or hold any security.
Scope note: our dataset records the listing venue, not the depositary-receipt paperwork behind each line. Most US-listed Chinese companies trade as American Depositary Receipts; a minority trade as directly listed ordinary shares of an offshore holding company. We therefore list every US-listed Chinese company we track rather than asserting a share structure per line — confirm the instrument on the company's own filings or your broker's security master.
Jump to a sector
Consumer Discretionary — 37 US-listed companies
| Company | Ticker | Venue | Classification | HK listing | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Limited | BABA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · E-Commerce Discretionary | 9988 HK | $469.02B | 6.1 |
| JD.com Inc. | JD | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · E-Commerce Discretionary | 9618 HK | $54.68B | 3.2 |
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | EDU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Educational Services | n/a | $12.89B | 2.3 |
| China Eastern Airlines Corporation Ltd. | CEA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Airlines | 0670 HK | $12.77B | 6.1 |
| China Southern Airlines Company Limited | ZNH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Airlines | 1055 HK | $12.03B | 6.8 |
| China Lodging Group Limited | HTHT | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Lodging | n/a | $8.65B | 9.5 |
| Vipshop Holdings Limited | VIPS | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · E-Commerce Discretionary | n/a | $4.89B | 1.2 |
| Guangshen Railway Company Limited | GSH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Transit Services | 0525 HK | $4.30B | 1.2 |
| Tarena International Inc. | TEDU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Educational Services | n/a | $846.2M | 9.8 |
| eHi Car Services Limited | EHIC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Automotive Retailers | n/a | $768.6M | 8.9 |
| Hailiang Education Group Inc. | HLG | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Educational Services | n/a | $732.5M | 1.2 |
| Kandi Technologies Group Inc. | KNDI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Automobiles | n/a | $331.4M | 0.6 |
| China Online Education Group | COE | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Educational Services | n/a | $278.4M | 1.6 |
| China Distance Education Holdings Limited | DL | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Educational Services | n/a | $265.5M | 9.5 |
| China Automotive Systems Inc. | CAAS | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Auto Parts | n/a | $163.0M | 3.5 |
| Kingold Jewelry Inc. | KGJI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Jewelry and Watch Stores | n/a | $149.9M | 5.4 |
| LightInTheBox Holding Co. Ltd. | LITB | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · E-Commerce Discretionary | n/a | $131.5M | 0.6 |
| SORL Auto Parts Inc. | SORL | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Auto Parts | n/a | $87.8M | 4.2 |
| Wowo Limited | JMU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · E-Commerce Discretionary | n/a | $82.8M | 3.1 |
| China Zenix Auto International Limited | ZX | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Auto Parts | n/a | $58.3M | 0.6 |
| Ever-Glory International Group Inc. | EVK | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Apparel and Footwear Whslrs | n/a | $34.0M | 1.3 |
| China Xiniya Fashion Limited | XNY | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Specialty Apparel Stores | n/a | $17.2M | 0.6 |
| China Auto Logistics Inc. | CALI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Automotive Retailers | n/a | $9.9M | 0.6 |
| KBS Fashion Group Limited | KBSF | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Apparel Footwear and Acc Design | n/a | $4.0M | 1.4 |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | ATAT | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Hotels & Resorts | n/a | n/a | 10.0 |
| Cango Inc | CANG | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Auto Retail | n/a | n/a | 0.6 |
| Dada Nexus Ltd | DADA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · E-Commerce & Local Services | n/a | n/a | — |
| Gaotu Techedu Inc | GOTU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Education Services | n/a | n/a | 2.9 |
| Li Auto Inc | LI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Automobile Manufacturers | 2015 HK | n/a | 4.0 |
| MINISO Group Holding Ltd | MNSO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Specialty Retail | n/a | n/a | 8.5 |
| NIO Inc | NIO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Automobile Manufacturers | 9866 HK | n/a | 1.6 |
| PDD Holdings Inc | PDD | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · E-Commerce Discretionary | n/a | n/a | 10.0 |
| TAL Education Group | TAL | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Education Services | n/a | n/a | 3.8 |
| Trip.com Group Ltd | TCOM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Travel & Leisure | 9961 HK | n/a | 4.0 |
| XPeng Inc | XPEV | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Automobile Manufacturers | 9868 HK | n/a | 7.2 |
| TAL Education Group | XRS | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Educational Services | n/a | n/a | 9.8 |
| Yum China Holdings Inc | YUMC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Discretionary · Restaurants | 9987 HK | n/a | 2.1 |
Communications — 29 US-listed companies
| Company | Ticker | Venue | Classification | HK listing | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Inc. | BIDU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Media | 9888 HK | $83.87B | 1.1 |
| China Telecom Corp Ltd | CHA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Telecom Carriers | 0728 HK | $40.44B | 5.5 |
| Ctrip.com International Ltd. | CTRP | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Based Services | n/a | $24.30B | 1.6 |
| Weibo Corporation | WB | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Media | n/a | $21.33B | 1.1 |
| Sina Corporation | SINA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Media | n/a | $7.83B | 8.5 |
| YY Inc. | YY | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Media | n/a | $5.58B | 10.0 |
| 51job Inc. | JOBS | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Based Services | n/a | $3.76B | 3.9 |
| Bitauto Holdings Limited | BITA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Based Services | n/a | $3.32B | 1.6 |
| Yirendai Ltd. | YRD | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Based Services | n/a | $2.50B | 1.1 |
| Sohu.com Inc. | SOHU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Media | n/a | $2.21B | 0.6 |
| Fanf Holdings Limited | SFUN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Based Services | n/a | $2.12B | 1.6 |
| Tuniu Corporation | TOUR | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Based Services | n/a | $918.5M | 7.7 |
| 21Vianet Group Inc. | VNET | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Telecom Carriers | n/a | $803.3M | 1.3 |
| Renren Inc. | RENN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Media | n/a | $784.0M | 0.6 |
| Xunlei Limited | XNET | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Based Services | n/a | $754.5M | 9.5 |
| Phoenix New Media Limited | FENG | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Media | n/a | $377.0M | 0.6 |
| AirMedia Group Inc | AMCN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Publishing and Broadcasting | n/a | $141.3M | 4.0 |
| Acorn International Inc. | ATV | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Advertising and Marketing | n/a | $38.3M | 2.9 |
| ChinaCache International Holdings Ltd. | CCIH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Based Services | n/a | $29.1M | 1.3 |
| ChinaNet Online Holdings Inc. | CNET | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Media | n/a | $14.8M | 1.3 |
| Autohome Inc | ATHM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Media & Services | n/a | n/a | 0.6 |
| Bilibili Inc | BILI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Interactive Entertainment | 9626 HK | n/a | 6.8 |
| DouYu International Holdings | DOYU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Interactive Entertainment | n/a | n/a | 3.6 |
| HUYA Inc | HUYA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Interactive Entertainment | n/a | n/a | 0.6 |
| iQIYI Inc | IQ | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Interactive Entertainment | n/a | n/a | 1.5 |
| Qunar Cayman Islands Limited | QUNR | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Based Services | n/a | n/a | 1.5 |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Interactive Entertainment | n/a | n/a | 1.4 |
| VisionChina Media Inc. | VISN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Publishing and Broadcasting | n/a | n/a | 4.0 |
| Zhihu Inc | ZH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Communications · Internet Media & Services | n/a | n/a | 1.4 |
Technology — 24 US-listed companies
| Company | Ticker | Venue | Classification | HK listing | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc. | NTES | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Application Software | 9999 HK | $39.38B | 2.9 |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | SMI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Semiconductor Mfg | 0981 HK | $8.25B | 0.6 |
| Momo Inc. | MOMO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Application Software | n/a | $5.88B | 3.8 |
| Changyou.com Limited | CYOU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Application Software | n/a | $1.96B | 0.6 |
| Baozun Inc. | BZUN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · IT Services | n/a | $1.70B | 1.1 |
| NQ Mobile Inc. | NQ | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Application Software | n/a | $404.3M | 2.8 |
| Gridsum Holding Inc. | GSUM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Application Software | n/a | $275.7M | 1.5 |
| China Customer Relations Centers Inc. | CCRC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · IT Services | n/a | $231.7M | 9.0 |
| UTStarcom Holdings Corp | UTSI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Communications Equipment | n/a | $119.8M | 0.6 |
| ATA Inc. | ATAI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Application Software | n/a | $101.6M | 0.6 |
| The9 Limited | NCTY | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Application Software | n/a | $69.8M | 1.4 |
| China Finance Online Co. Limited | JRJC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Information Services | n/a | $54.3M | 10.0 |
| China Information Technology Inc. | CNIT | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · IT Services | n/a | $53.9M | 3.6 |
| China BAK Battery Inc. | CBAK | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Electronics Components | n/a | $48.5M | 3.2 |
| China TechFaith Wireless Communication Technology Limited | CNTF | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Communications Equipment | n/a | $23.2M | 1.4 |
| Kingtone Wirelessinfo Solution Holding Ltd | KONE | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Application Software | n/a | $4.5M | 2.9 |
| Actions Semiconductor Co. Ltd. | ACTS | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Semiconductor Devices | n/a | n/a | 0.6 |
| Agora Inc | API | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Application Software | n/a | n/a | 3.6 |
| eFuture Holding Inc. | EFUT | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · IT Services | n/a | n/a | 5.3 |
| GDS Holdings Ltd | GDS | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Data Center Services | n/a | n/a | 7.8 |
| KongZhong Corporation | KZ | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Application Software | n/a | n/a | 3.0 |
| Sky-mobi Limited | MOBI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Application Software | n/a | n/a | 0.6 |
| China Digital TV Holding Co. Ltd. | STV | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Semiconductor Devices | n/a | n/a | 0.6 |
| Tuya Inc | TUYA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Technology · Internet of Things | n/a | n/a | 6.5 |
Financials — 22 US-listed companies
| Company | Ticker | Venue | Classification | HK listing | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Life Insurance Company Limited | LFC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Life Insurance | 2628 HK | $132.58B | 2.3 |
| Noah Holdings Ltd. | NOAH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Wealth Management | n/a | $2.23B | 0.6 |
| Yintech Investment Holdings Limited | YIN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Institutional Brokerage | n/a | $908.1M | 3.7 |
| Nam Tai Property Inc. | NTP | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Real Estate Owners and Developers | n/a | $451.9M | 0.6 |
| Xinyuan Real Estate Co Ltd | XIN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Real Estate Owners and Developers | n/a | $368.4M | 1.4 |
| China Commercial Credit Inc. | CCCR | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Banks | n/a | $55.7M | 0.6 |
| China HGS Real Estate Inc. | HGSH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Real Estate Owners and Developers | n/a | $54.4M | 9.4 |
| China Ceramics Co. Ltd. | CCCL | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Investment Companies | n/a | $5.3M | 0.6 |
| CNinsure Inc. | CISG | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Insurance Brokers | n/a | n/a | 2.7 |
| E-compass Acquisition Corp. | ECAC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Investment Companies | n/a | n/a | 0.6 |
| E-compass Acquisition Corp. | ECACR | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Investment Companies | n/a | n/a | 0.6 |
| E-compass Acquisition Corp. | ECACU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Investment Companies | n/a | n/a | 0.6 |
| FinVolution Group | FINV | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Consumer Finance | n/a | n/a | 3.8 |
| Futu Holdings Ltd | FUTU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Brokerage | n/a | n/a | 4.0 |
| Lufax Holding Ltd | LU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Consumer Finance | n/a | n/a | 0.6 |
| Pacific Special Acquisition Corp. | PAAC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Investment Companies | n/a | n/a | 0.6 |
| Pacific Special Acquisition Corp. | PAACR | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Investment Companies | n/a | n/a | 0.6 |
| Pacific Special Acquisition Corp. | PAACU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Investment Companies | n/a | n/a | 0.6 |
| Pacific Special Acquisition Corp. | PAACW | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Investment Companies | n/a | n/a | 0.6 |
| Qifu Technology Inc | QFIN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Consumer Finance | n/a | n/a | 2.3 |
| UP Fintech Holding Ltd | TIGR | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Brokerage | n/a | n/a | 3.9 |
| Wins Finance Holdings Inc. | WINS | NYSE / NASDAQ (ADR) | Financials · Investment Companies | n/a | n/a | 0.5 |
Energy — 14 US-listed companies
| Company | Ticker | Venue | Classification | HK listing | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PetroChina Company Limited | PTR | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Integrated Oils | 0857 HK | $216.89B | 0.6 |
| China Petroleum & Chemical Corporation | SNP | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Integrated Oils | 0386 HK | $90.18B | 0.6 |
| Canadian Solar Inc. | CSIQ | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Renewable Energy Equipment | n/a | $1.09B | 1.0 |
| JinkoSolar Holding Company Limited | JKS | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Renewable Energy Equipment | n/a | $849.1M | 0.6 |
| DAQO New Energy Corp. | DQ | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Renewable Energy Equipment | n/a | $418.4M | 0.6 |
| JA Solar Holdings Co. Ltd. | JASO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Renewable Energy Equipment | n/a | $363.4M | 9.1 |
| Renesola Ltd. | SOL | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Renewable Energy Equipment | n/a | $102.9M | 6.8 |
| Yingli Green Energy Holding Company Limited | YGE | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Renewable Energy Equipment | n/a | $40.9M | 0.6 |
| Recon Technology Ltd. | RCON | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Oil and Gas Services and Equip | n/a | $10.8M | 1.3 |
| SPI Energy Co. Ltd. | SPI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Renewable Energy Equipment | n/a | $9.7M | 2.9 |
| Cleantech Solutions International Inc. | CLNT | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Renewable Energy Equipment | n/a | $8.2M | 0.6 |
| Hongli Clean Energy Technologies Corp. | CETC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Coal Operations | n/a | n/a | 0.6 |
| Trina Solar Limited | TSL | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Renewable Energy Equipment | n/a | n/a | 9.6 |
| Yanzhou Coal Mining Company Limited | YZC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Energy · Coal Operations | 1171 HK | n/a | 1.1 |
Health Care — 12 US-listed companies
| Company | Ticker | Venue | Classification | HK listing | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Biologic Products Inc. | CBPO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Specialty Pharma | n/a | $2.14B | 7.7 |
| iKang Healthcare Group Inc. | KANG | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Health Care Services | n/a | $972.7M | 1.6 |
| Sinovac Biotech Ltd. | SVA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Specialty Pharma | n/a | $413.4M | 0.6 |
| Concord Medical Services Holdings Limited | CCM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Health Care Services | n/a | $166.0M | 5.1 |
| Shineco Inc. | TYHT | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Biotech | n/a | $86.5M | 2.2 |
| China Pharma Holdings Inc. | CPHI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Specialty Pharma | n/a | $7.3M | 2.0 |
| Biostar Pharmaceuticals Inc. | BSPM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Specialty Pharma | n/a | $4.2M | 0.6 |
| Dehaier Medical Systems Limited | DHRM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Health Care Supplies | n/a | n/a | 0.6 |
| Gracell Biotechnologies | GRCL | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Biotechnology | n/a | n/a | — |
| HutchMed (China) Ltd | HCM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Biotechnology | n/a | n/a | 8.0 |
| Legend Biotech Corporation | LEGN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Biotechnology | n/a | n/a | 2.4 |
| Zai Lab Ltd | ZLAB | NYSE / NASDAQ (ADR) | Health Care · Biotechnology | n/a | n/a | 7.2 |
Materials — 12 US-listed companies
| Company | Ticker | Venue | Classification | HK listing | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum Corporation of China Limited | ACH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Base Metals | 2600 HK | $14.36B | 0.6 |
| SINOPEC Shangai Petrochemical Company Ltd. | SHI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Basic and Diversified Chemicals | n/a | $7.89B | 4.0 |
| China XD Plastics Company Limited | CXDC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Basic and Diversified Chemicals | n/a | $242.6M | 4.2 |
| Tantech Holdings Ltd. | TANH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Basic and Diversified Chemicals | n/a | $82.4M | 1.4 |
| Gulf Resources Inc. | GURE | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Basic and Diversified Chemicals | n/a | $73.0M | 0.6 |
| China Green Agriculture Inc. | CGA | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Agricultural Chemicals | n/a | $47.8M | 1.2 |
| Origin Agritech Limited | SEED | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Agricultural Chemicals | n/a | $29.5M | 6.1 |
| Orient Paper Inc. | ONP | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Paper | n/a | $16.9M | 0.6 |
| Delta Technology Holdings Limited | DELT | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Specialty Chemicals | n/a | $12.5M | 1.2 |
| Ossen Innovation Co. Ltd. | OSN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Steel Producers | n/a | $12.2M | 3.2 |
| Yulong Eco-Materials Limited | YECO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Cement and Aggregates | n/a | $6.6M | 1.7 |
| Delta Technology Holdings Limited | DELTW | NYSE / NASDAQ (ADR) | Materials · Specialty Chemicals | n/a | n/a | 0.6 |
Industrials — 11 US-listed companies
| Company | Ticker | Venue | Classification | HK listing | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollysys Automation Technologies Ltd. | HOLI | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Factory Automation Equipment | n/a | $1.36B | 7.2 |
| Fuling Global Inc. | FORK | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Rubber and Plastic | n/a | $77.1M | 6.3 |
| SGOCO Group Ltd | SGOC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Electrical Components | n/a | $11.7M | 0.6 |
| China Recycling Energy Corporation | CREG | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Electrical Power Equipment | n/a | $9.7M | 3.2 |
| Fuwei Films (Holdings) Co. Ltd. | FFHL | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Rubber and Plastic | n/a | $7.8M | 0.6 |
| NF Energy Saving Corporation | NFEC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Fabricated Metal and Hardware | n/a | $6.7M | 0.6 |
| China Advanced Construction Materials Group Inc. | CADC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Building Sub Contractors | n/a | $4.2M | 2.4 |
| Kanzhun Ltd | BZ | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Human Resource Services | n/a | n/a | 9.5 |
| EHang Holdings Ltd | EH | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Aerospace | n/a | n/a | 5.6 |
| Full Truck Alliance Co Ltd | YMM | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Freight Marketplace | n/a | n/a | 10.0 |
| ZTO Express (Cayman) Inc | ZTO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Industrials · Logistics & Delivery | 2057 HK | n/a | 7.7 |
Consumer Staples — 9 US-listed companies
| Company | Ticker | Venue | Classification | HK listing | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pingtan Marine Enterprise Ltd. | PME | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Agricultural Producers | n/a | $215.0M | 0.6 |
| Highpower International Inc | HPJ | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Household Products | n/a | $79.1M | 7.7 |
| China Jo-Jo Drugstores Inc. | CJJD | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Food and Drug Stores | n/a | $37.8M | 3.6 |
| China New Borun Corporation | BORN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Beverages | n/a | $33.2M | 0.6 |
| American Lorain Corporation | ALN | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Packaged Food | n/a | $9.9M | 0.6 |
| Aoxin Tianli Group Inc. | ABAC | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Agricultural Producers | n/a | n/a | 7.1 |
| Agria Corporation | GRO | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Agricultural Products Whslrs | n/a | n/a | 3.6 |
| RLX Technology Inc | RLX | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Tobacco | n/a | n/a | 0.6 |
| SkyPeople Fruit Juice Inc. | SPU | NYSE / NASDAQ (ADR) | Consumer Staples · Packaged Food | n/a | n/a | 0.6 |
Real Estate — 1 US-listed company
| Company | Ticker | Venue | Classification | HK listing | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KE Holdings Inc | BEKE | NYSE / NASDAQ (ADR) | Real Estate · Real Estate Services | n/a | n/a | 7.5 |
Utilities — 1 US-listed company
| Company | Ticker | Venue | Classification | HK listing | Market cap (USD) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huaneng Power International Inc. | HNP | NYSE / NASDAQ (ADR) | Utilities · Power Generation | 0902 HK | $12.07B | 2.9 |
How this list is derived
Every row comes from the same dataset that powers our screener: we take each company whose recorded listing venue is the United States. That yields 172 of the 710 companies we track. The “HK listing” column is derived by matching the registered issuer name across venues within this dataset — where a Hong Kong line for the same issuer exists, we link it; where none exists in our data, the cell reads n/a rather than asserting the company has no Hong Kong listing at all. No company on this page currently has a dated, sourced delisting/HFCAA filing in our maintained feed, so no row is flagged. A company absent from this table is simply not in our universe of internationally tradable Chinese stocks — we never add a listing we do not track. Prices and market caps may be delayed or unavailable, in which case the field reads n/a.