Stock Screener
Every Chinese company tradable by international investors — across the US, Hong Kong and Singapore.
627 of 627 companies
| Company↓ | Region | Price↓ | Chg %↓ | M. Cap↓ | P/E↓ | 2y EPS CAGR↓ | Rank↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Inc.BIDU | US | 116.22 USD | +0.09% | $40.36B | 8.7 | +56.0% | 10.0 |
| China Finance Online Co. LimitedJRJC | US | 2.30 USD | +0.88% | $54.3M | 1.6 | +144.9% | 10.0 |
| NetEase Inc.NTES | US | 125.80 USD | +0.15% | $16.51B | 11.2 | +45.0% | 10.0 |
| Noah Holdings Ltd.NOAH | US | 10.33 USD | +2.03% | $581.9M | 6.6 | +15.5% | 10.0 |
| Vipshop Holdings LimitedVIPS | US | 13.96 USD | +0.47% | $8.19B | 31.8 | +45.1% | 10.0 |
| YY Inc.YY | US | 90.25 USD | -0.29% | $5.58B | 25.4 | +13.6% | 10.0 |
| Haitong Securities Co Ltd6837.HK | HK | 12.06 HKD | -1.47% | $20.07B | 10.3 | +10.1% | 10.0 |
| GF Securities Co Ltd1776.HK | HK | 16.50 HKD | +2.29% | $16.88B | 12.2 | +17.3% | 10.0 |
| Huatai Securities Co Ltd6886.HK | HK | 16.92 HKD | +1.81% | $17.27B | 15.5 | +8.4% | 10.0 |
| China Galaxy Securities Co Ltd6881.HK | HK | 7.90 HKD | +4.22% | $16.12B | 10.3 | +14.9% | 10.0 |
| Guangzhou Automobile Group Co Ltd2238.HK | HK | 2.44 HKD | +2.52% | $2.57B | 2.1 | +41.4% | 10.0 |
| Everbright Securities Co Ltd6178.HK | HK | 7.60 HKD | +0.93% | $5.97B | 6.4 | +29.3% | 10.0 |
| DFZQ3958.HK | HK | 5.85 HKD | +2.63% | $8.25B | 8.3 | +5.3% | 10.0 |
| CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Co Ltd0317.HK | HK | 13.32 HKD | +2.38% | $3.83B | 15.1 | +133.0% | 10.0 |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd0371.HK | HK | 2.48 HKD | -0.40% | $2.78B | 7.7 | +26.5% | 10.0 |
| Beijing Enterprises Environment Group Ltd0154.HK | HK | 0.45 HKD | -1.10% | $86.1M | 5.6 | +182.8% | 10.0 |
| JinkoSolar Holding Company LimitedJKS | US | 19.80 USD | +6.68% | $635.9M | 3.5 | +56.7% | 9.8 |
| TAL Education GroupXRS | US | — | — | $— | — | +12.6% | 9.8 |
| Tarena International Inc.TEDU | US | 14.72 USD | +0.82% | $846.2M | 23.5 | +21.8% | 9.8 |
| CITIC Securities Co Ltd6030.HK | HK | 26.18 HKD | +5.74% | $40.24B | 23.3 | -3.0% | 9.8 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd2208.HK | HK | 11.34 HKD | +3.56% | $6.89B | 9.3 | +24.3% | 9.8 |
| Canadian Solar Inc.CSIQ | US | 16.72 USD | +6.06% | $969.6M | 7.0 | -23.6% | 9.6 |
| DAQO New Energy Corp.DQ | US | 15.76 USD | +2.14% | $165.8M | 3.4 | +52.6% | 9.6 |
| Trina Solar LimitedTSL | US | 15.94 USD | +1.46% | $— | 9.7 | +81.7% | 9.6 |
| Weibo CorporationWB | US | 7.66 USD | +0.33% | $1.69B | 20.1 | +76.6% | 9.6 |
| China Distance Education Holdings LimitedDL | US | 8.06 USD | -1.17% | $265.5M | 10.3 | +7.1% | 9.5 |
| China Lodging Group LimitedHTHT | US | 44.73 USD | -0.42% | $3.14B | 28.3 | +48.5% | 9.5 |
| BYD Co Ltd1211.HK | HK | 86.55 HKD | +1.88% | $29.03B | 41.5 | +216.2% | 9.5 |
| Huaneng Renewables Corporation Ltd0958.HK | HK | 2.57 HKD | -2.28% | $3.48B | 8.2 | +47.2% | 9.5 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd0570.HK | HK | 1.48 HKD | 0.00% | $837.0M | 6.4 | +11.8% | 9.5 |
| TCL Communication Technology Holdings Ltd2618.HK | HK | 13.01 HKD | +2.12% | $— | 26.6 | -25.4% | 9.5 |
| Technovator International Ltd1206.HK | HK | 0.21 HKD | +3.48% | $20.8M | 0.2 | +113.2% | 9.5 |
| China HGS Real Estate Inc.HGSH | US | 1.21 USD | -1.32% | $54.4M | 4.6 | -39.9% | 9.4 |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd0874.HK | HK | 15.21 HKD | +2.26% | $3.77B | 12.5 | +6.8% | 9.3 |
| Momo Inc.MOMO | US | 5.69 USD | +3.18% | $1.12B | 17.8 | +47.1% | 9.2 |
| JA Solar Holdings Co. Ltd.JASO | US | 7.64 USD | -0.91% | $363.4M | 5.0 | +20.1% | 9.1 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd3898.HK | HK | 39.58 HKD | -1.05% | $5.94B | 13.3 | +12.2% | 9.1 |
| Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd1349.HK | HK | 2.28 HKD | +2.24% | $268.3M | 13.1 | +7.4% | 9.1 |
| Greenland Hong Kong Holdings Ltd0337.HK | HK | 0.17 HKD | 0.00% | $59.4M | 1.6 | +50.0% | 9.0 |
| Capital Environment Holdings Ltd3989.HK | HK | 0.09 HKD | +10.71% | $169.6M | — | +41.4% | 9.0 |
| Baozun Inc.BZUN | US | 2.74 USD | +1.48% | $149.2M | 25.4 | +63.8% | 9.0 |
| China Customer Relations Centers Inc.CCRC | US | 12.64 USD | +2.02% | $231.7M | 42.1 | +73.2% | 9.0 |
| Fibrechem TechnologiesF12.SI | SG | 0.10 SGD | 0.00% | $— | 1.0 | +22.5% | 9.0 |
| Starland Holdings5UA.SI | SG | 0.13 SGD | +4.17% | $13.5M | 1.8 | +159.1% | 9.0 |
| Zhongmin Baihui Retail Group Ltd5SR.SI | SG | 0.95 SGD | 0.00% | $136.2M | 9.8 | +71.4% | 9.0 |
| eHi Car Services LimitedEHIC | US | 11.07 USD | -1.95% | $768.6M | — | +41.2% | 8.9 |
| China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd1848.HK | HK | 3.80 HKD | +0.26% | $328.7M | 4.7 | +21.4% | 8.8 |
| Weiye Holdings LtdBMA.SI | SG | 0.49 SGD | 0.00% | $71.8M | 5.5 | -42.7% | 8.6 |
| China State Construction International Holdings Ltd3311.HK | HK | 8.76 HKD | +0.69% | $5.64B | 7.8 | +12.8% | 8.6 |
| Sina CorporationSINA | US | 109.46 USD | +1.03% | $7.83B | 37.0 | +6.1% | 8.5 |
WealthyTec Rank (0–10) scores each company on the long-term growth consistency of its earnings, revenue and EPS. See methodology.